Data Sydney

NO DAY DATE RESULT PRIZE
1 Mon  2025-04-28 1 8 3 7 8 6 1
2 Sun  2025-04-27 7 1 5 0 6 8 1
3 Sat  2025-04-26 2 6 1 3 1 9 1
4 Fri  2025-04-25 5 2 4 7 9 4 1
5 Thu  2025-04-24 1 1 8 9 4 0 1
6 Wed  2025-04-23 2 0 1 3 2 3 1
7 Tue  2025-04-22 6 4 6 9 0 0 1
8 Mon  2025-04-21 9 7 1 5 1 3 1
9 Sun  2025-04-20 1 6 8 6 2 0 1
10 Sat  2025-04-19 4 8 2 0 3 2 1
11 Fri  2025-04-18 7 5 0 2 9 2 1
12 Thu  2025-04-17 3 7 3 2 6 5 1
13 Wed  2025-04-16 4 1 6 7 6 8 1
14 Tue  2025-04-15 9 4 0 9 3 9 1
15 Mon  2025-04-14 4 7 0 1 5 5 1
Live Draw Sydney Pools Today © 2019